LEDEN 2021 |
|
Slunce | 1. 1. 2021 východ 7:58, západ 16:09 |
31. 1. 2021 východ 7:35, západ 16:53 | |
Viditelnost planet | |
Merkur | ve druhé polovině měsíce večer nad jihozápadním obzorem |
Venuše | počátkem měsíce ráno nízko nad jihovýchodním obzorem |
Mars | v první polovině noci |
Jupiter | počátkem měsíce nízko nad jihozápadním obzorem |
Saturn | počátkem měsíce nízko nad jihozápadním obzorem |
Uran | v první polovině noci |
Neptun | večer na jihozápadě |
DATUM | HODINA | ÚKAZ |
2. 01. 2021 |
15 h | Země nejblíže Slunci (147,1 milionu km) |
2. 01. 2021 |
22 h | Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 4,26° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci) |
3. 01. 2021 |
16 h | maximum meteorického roje Kvadrantid (ZHR 120; po setmění lze pozorovat dlouhé meteory letící ze severu) |
6. 01. 2021 |
11 h | Měsíc v poslední čtvrti (10:37) |
6. 01. 2021 |
19 h | Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,37° jižně) |
9. 01. 2021 |
17 h | Měsíc v přízemí (367 360 km) |
9. 01. 2021 | 19 h | Měsíc v úplňku (18:48) |
10. 01. 2021 | 3 h | Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 5,07° jižně) |
11. 01. 2021 | 22 h | Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 1,9° severně) |
13. 01. 2021 | 6 h | Měsíc v novu (6:00) |
14. 01. 2021 | 10 h | Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 3,2° severně) |
17. 01. 2021 | 10 h | Měsíc v konjunkci s Neptunem (Neptun 5,0° severně) |
19. 01. 2021 | 22 h | Slunce vstupuje do znamení Vodnáře |
20. 01. 2021 | 22 h | Mars v konjunkci s Uranem (Mars 1,61° severně, planety večer na JZ společně s Měsícem) |
20. 01. 2021 | 22 h | Měsíc v první čtvrti (22:01) |
20. 01. 2021 | 13 h | Mars v konjunkci s Jupiterem (Mars 0,71° jižně; Mars, Jupiter a Saturn + trpasličí planeta Pluto ráno) |
21. 01. 2021 | 9 h | Měsíc v konjunkci s Uranem (Uran 3,9° severně) |
21. 01. 2021 | 14 h | Měsíc v odzemí (404 400 km) |
21. 01. 2021 | 10 h | Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 5,5° severně) |
24. 01. 2021 | 2 h | Merkur v největší východní elongaci (19° od Slunce) |
24. 01. 2021 | 4 h | Saturn v konjunkci se Sluncem |
24. 01. 2021 | 7 h | Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 3,97° jižně) |
27. 01. 2021 | 16 h | Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 4,46° severně) |
28. 01. 2021 | 20 h | Měsíc v úplňku (20:16) |
29. 01. 2021 | 3 h | Jupiter v konjunkci se Sluncem |
30. 01. 2021 | 8 h | Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,69° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci |
Mapa hvězdné oblohy pro 15. leden 2021
Zdroj: Hvězdářská ročenka 2021; stellarium